امروز (سه شنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته تنها با یک تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۵۱۹ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱ تومانی به قیمت ۶۶ هزار و ۶۵۲ تومان به فروش رفت.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۹۰۴ تومانی به قیمت ۷۱ هزار و ۲۴۷ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۸۷۹ تومانی، به قیمت ۶۹ هزار و ۳۰۶ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۹,۰۲۴ | ۶۸۵,۱۹۱ | ۱۰ | ۶۶۰,۵۲۹ | ۶۶۶,۵۲۸ | ۱۰ |
یورو | EUR | ۷۰۶,۰۵۹ | ۷۱۲,۴۷۱ | ۹,۰۴۳ | ۶۸۶,۸۲۷ | ۶۹۳,۰۶۵ | ۸,۷۹۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۳۴,۸۶۴ | ۸۴۲,۴۴۶ | ۸,۵۲۰ | ۸۱۲,۱۲۵ | ۸۱۹,۵۰۰ | ۸,۲۸۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۴,۸۹۴ | ۱۸۶,۵۷۳ | ۲ | ۱۷۹,۸۵۹ | ۱۸۱,۴۹۲ | ۳ |
یوان چین | CNY | ۹۳,۰۰۴ | ۹۳,۸۴۹ | ۳۰۸ | ۹۰,۴۷۱ | ۹۱,۲۹۳ | ۳۰۰ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱,۸۸۴ | ۵۲,۳۵۵ | ۶۳ | ۵۰,۴۷۱ | ۵۰,۹۲۹ | ۶۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۳۶,۱۳۹ | ۴۴۰,۱۰۰ | ۱,۸۹۶ | ۴۲۴,۲۵۹ | ۴۲۸,۱۱۲ | ۱,۸۴۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۷۶۴,۰۲۸ | ۱,۷۸۰,۰۴۸ | ۸۲۹ | ۱,۷۱۵,۹۸۰ | ۱,۷۳۱,۵۶۴ | ۸۰۸ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۶۸۹ | ۶,۷۵۰ | ۶۰ | ۶,۵۰۸ | ۶,۵۶۷ | ۵۹ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۹۳ | ۱۹,۲۶۶ | -۴۱ | ۱۸,۵۷۲ | ۱۸,۷۴۱ | -۴۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۱,۷۷۵ | ۴۷۶,۰۶۰ | ۵,۴۸۵ | ۴۵۸,۹۲۵ | ۴۶۳,۰۹۳ | ۵,۳۳۶ |
روپیه هند | INR | ۷,۸۷۴ | ۷,۹۴۶ | ۳۲ | ۷,۶۶۰ | ۷,۷۳۰ | ۳۱ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۳,۹۶۰ | ۴۷۸,۲۶۴ | ۵,۰۶۴ | ۴۶۱,۰۵۰ | ۴۶۵,۲۳۷ | ۴,۹۲۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۴,۹۴۶ | ۴۲۸,۸۰۵ | ۴,۵۰۱ | ۴۱۳,۳۷۱ | ۴۱۷,۱۲۵ | ۴,۳۷۸ |
فرانک سویس | CHF | ۷۴۷,۶۲۳ | ۷۵۴,۴۱۳ | ۵,۷۵۱ | ۷۲۷,۲۵۹ | ۷۳۳,۸۶۴ | ۵,۵۹۴ |
کرون سوئد | SEK | ۶۱,۴۹۴ | ۶۲,۰۵۲ | ۸۶۱ | ۵۹,۸۱۹ | ۶۰,۳۶۲ | ۸۳۸ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹,۹۹۸ | ۶۰,۵۴۳ | ۶۴۹ | ۵۸,۳۶۴ | ۵۸,۸۹۴ | ۶۳۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۴,۶۳۰ | ۹۵,۴۸۹ | ۱,۱۷۷ | ۹۲,۰۵۲ | ۹۲,۸۸۸ | ۱,۱۴۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۶,۵۴۵ | ۱۸۸,۲۳۹ | ۲ | ۱۸۱,۴۶۴ | ۱۸۳,۱۱۲ | ۳ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۱,۰۷۴ | ۱۸۲,۷۱۸ | ۳ | ۱۷۶,۱۴۱ | ۱۷۷,۷۴۱ | ۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۰۵,۹۱۵ | ۱,۸۲۲,۳۱۶ | ۲۶ | ۱,۷۵۶,۷۲۷ | ۱,۷۷۲,۶۸۱ | ۲۷ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۰۲,۸۸۵ | ۲,۲۲۲,۸۹۱ | ۹,۰۶۵ | ۲,۱۴۲,۸۸۴ | ۲,۱۶۲,۳۴۵ | ۸,۸۲۰ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۳,۵۷۳ | ۲۴۵,۷۸۵ | -۱۱۸ | ۲۳۶,۹۳۸ | ۲۳۹,۰۹۰ | -۱۱۵ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از دیروز اول بهمنماه ۱۴۰۳، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.
source