شناسه خبر:
۱۲۸۲۵۶۱
جدیدترین قیمت گوشی شیائومی امروز سهشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی شیائومی ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد.
مدل | حافظه داخلی | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|
POCO F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۹.۰۶۰.۰۰۰ |
NOTE 10 PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
poco M4 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۹.۰۹۳.۰۰۰ |
MI 12 ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 13 Pro 4G | ۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۲.۰۳۰.۰۰۰ |
POCO M3 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ |
MI11 LITE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۹A | ۳۲ | ۲ | ۱۳ | ۴.۳۹۹.۰۰۰ |
MI 10T LITE 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ |
Redmi 12 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۷.۶۴۹.۰۰۰ |
۰
منبع :
دیلی فوتبال
source